대학원소개
전공소개
학사안내
세상을 향한 Gateway
Hallym University of Graduate Studies
| 범주 | 커리큘럼 | 핵심 학습 내용 | UN SDGs mapping |
|---|---|---|---|
| 사회.환경적
문제해결
방법론/과학적
방법 (Problemsolving & Scientific Methods) |
지속가능경영연구방법론(필수) | 실증주의적 접근을 통한 ESG탄소현상 설명 및 에측 |
|
| 질적연구방법론 | 해석주의적 접근을 통한 ESG 질적연구 분석 |
|
|
| 빅데이터분석방법론(필수) | ESG,기후 및 탄소 데이터 분석, 진단, 문제해결 |
|
|
| 맥킨지식 문제해결방법론 | 탄소감축, 에너지전환, 공급망 등 전략적 해결 |
|
|
| 데이터시각화세미나 | ESG 및 기후변화 데이터를 효과적으로 시각화/공시 |
|
|
| 파이썬데이터분석방법론 | ESG,기후데이터 분석 기술 습득(도구적 성격) |
|
|
| 인공지능(AI)분석모델연구 | AI를 활용한 조직 ESG 및 환경문제 해결 |
|
|
| 전략적 미래예측방법론 | 기후변화, 디지털전환 등 패러다임전환 대응 역량 강화 |
|
|
| ESG/지속가능경영 (ESG/Sustainability) |
ESG·지속가능경영의 이해 | 국제 규제 대응 및 전략적 경영이론 |
|
| ESG·지속가능경영보고서실무 | 공시기준 기반 보고서작성 실무 |
|
|
| ESG수준진단컨설팅 | 글로벌 이니셔티브 기반의 ESG수준 진단 |
|
|
| 공급망ESG실사대응전략컨설팅 | 협력사 실사 및 공급망 내 환경/인권 관리 |
|
|
| ESG·지속가능경영과학 | 데이터 기반 과학적 경영지원 툴활용 |
|
|
| ESG·지속가능경영사례연구 | 우수 사례 비교 분석 및 글로벌 파트너십 이해 |
|
|
| ESG·그린마케팅컨설팅 | 저탄소 인증 및 탄소성적표시 활용 마케팅 |
|
|
| ESG비재무정보공시 | GRI, SASB등 공시기준,책임경영,투명성 강화 |
|
|
| 기후변화 완화 (ClimateChange Mitigation) |
탄소경영의 이해 | 탄소중립정책(NDC, 배출권거래제) 리뷰 |
|
| 온실가스배출량산정방법론(LCA) | 사업장 단위 전과정의 탄소배출량 산출 |
|
|
| 온실가스인벤토리구축 세미나 | 배출원 체계적 관리 및 국가/지자체 통계 관리 |
|
|
| 온실가스산정·검증실무세미나 | 사업장 및 제품단위 전과정의 탄소배출량 산출 실무 |
|
|
| 에너지효율화컨설팅 세미나 | 기업 에너지 효율화 및 에너지전환 실무 |
|
|
| 온실가스감축전략컨설팅세미나 | CCUS 기술 및 에너지 효율 장비적용 전략 |
|
|
| 탄소경영전략컨설팅 | 탄소 배출 저감 대안 도출 및 전략수립 |
|
|
| 탄소국경조정매커니즘의 이해 | CBAM(탄소세) 대응, 수출품내재 배출량 측정 |
|
|
| 기후변화 적응 (ClimateChange Adaptation) |
탄소배출권거래제도의 이해 | 탄소가격제도 및 시장 매커니즘이해 |
|
| 탄소성적표지인증컨설팅 | 제품 전 과정 탄소 정보 계량 표시 및 인증 |
|
|
| 기후변화/환경통계분석세미나 | 기후 및 탄소 빅데이터 통계 처리 실무 |
|
|
| 수소경제세미나 | 수소·암모니아 등 신에너지 기술 및 비즈니스 분석 |
|
|
| 탄소자산관리컨설팅세미나 | 배출권 거래 상쇄 및 탄소 감축 전략 수립 |
|
|
| 기후테크기술사업화전략 컨설팅 | 기후테크 기술의 사업화 및 글로벌화 전략 |
|
|
| CCUS기술연구세미나 | 탄소 포집·활용·저장 기술 및 감축 효과 분석 |
|
|
| 그린스마트팩토리구축세미나 | 온실가스 감축형 스마트 팩토리 고도화 |
|