대학원소개
전공소개
학사안내
세상을 향한 Gateway
Hallym University of Graduate Studies
본 대학원대학교는 석사학위취득을 위하여 논문코스와 비논문코스를 선택할 수 있습니다.
논문을 작성하지 않고 석사학위를 취득하고자 하는 경우, 졸업시험에 응시·합격하여야 합니다.
학과 | 구분 | 전공필수 | 전공선택 | 논문연구 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정치외교학과 | 논문코스 | 과목수 | 3 | 5 | 2 | 10 |
교과학점 | - | - | 6 | 36학점 | ||
비논문코스 | 과목수 | 3 | 5 | 해당없음 | 8 | |
교과학점 | - | - | 해당없음 | 36학점 | ||
컨벤션이벤트 경영학과 |
논문코스 | 과목수 | 2 | 3(소속전공) | 2 | 7 |
교과학점 | - | - | 6 | 36학점 | ||
비논문코스 | 과목수 | 2 | 3(소속전공) | 해당없음 | 5 | |
교과학점 | - | - | 해당없음 | 36학점 | ||
청각언어치료학과 | 논문코스 | 과목수 | 8 | 4 | 2 | 14 |
교과학점 | 24 | 12 | 6 | 42학점 | ||
비논문코스 | 과목수 | 8 | 4 | 해당없음 | 12 | |
교과학점 | 24 | 12 | 해당없음 | 36학점 | ||
청각언어치료학과 (언어치료학전공) *학부 비전공자 기준 |
논문코스 | 과목수 | 10 | 9 | 2 | 21 |
교과학점 | 28.5 | 13.5 | 6 | 48학점 | ||
비논문코스 | 과목수 | 10 | 9 | 해당없음 | 19 | |
교과학점 | 28.5 | 13.5 | 해당없음 | 42학점 | ||
미국법학과 | 논문코스 | 과목수 | - | - | 2 | 12 |
교과학점 | - | - | 6 | 36학점 | ||
비논문코스 | 과목수 | - | - | 해당없음 | 12 | |
교과학점 | - | - | 해당없음 | 36학점 | ||
국제방사선학과 | 논문코스 | 교과학점 | 30 | 6 | 36 | |
비논문코스 | 교과학점 | 36 | 해당없음 | 36 |
※ 자격시험: 학위논문제출 또는 졸업시험 응시 전에 외국어시험 및 종합시험에 합격하여야 합니다.